id age agegrp trial score
SY 34 (30,40] 1 14.3
SY 34 (30,40] 2 21.4
SY 34 (30,40] 3 27.6
SY 34 (30,40] 4 31.1
SY 34 (30,40] 5 33.2
WL 33 (30,40] 1 13.2
WL 33 (30,40] 2 21.4
WL 33 (30,40] 3 23.3
WL 33 (30,40] 4 30
WL 33 (30,40] 5 38.6
ZN 43 (40,50] 1 15.9
ZN 43 (40,50] 2 23.4
ZN 43 (40,50] 3 22
ZN 43 (40,50] 4 29
ZN 43 (40,50] 5 33.6
ME 26 (20,30] 1 13.1
ME 26 (20,30] 2 22.7
ME 26 (20,30] 3 28.1
ME 26 (20,30] 4 32.8
ME 26 (20,30] 5 43
ZP 29 (20,30] 1 15.8
ZP 29 (20,30] 2 16.3
ZP 29 (20,30] 3 26.8
ZP 29 (20,30] 4 33.4
ZP 29 (20,30] 5 36.8
TM 26 (20,30] 1 9.1
TM 26 (20,30] 2 14.4
TM 26 (20,30] 3 25.3
TM 26 (20,30] 4 31.7
TM 26 (20,30] 5 39.2
JA 38 (30,40] 1 21.2
JA 38 (30,40] 2 28.1
JA 38 (30,40] 3 33.3
JA 38 (30,40] 4 37
JA 38 (30,40] 5 39
BE 23 (20,30] 1 20.1
BE 23 (20,30] 2 28.7
BE 23 (20,30] 3 32.1
BE 23 (20,30] 4 41
BE 23 (20,30] 5 50.7
EW 35 (30,40] 1 14.7
EW 35 (30,40] 2 22.5
EW 35 (30,40] 3 20.8
EW 35 (30,40] 4 31.3
EW 35 (30,40] 5 39.8
AC 23 (20,30] 1 7.6
AC 23 (20,30] 2 17.3
AC 23 (20,30] 3 21.6
AC 23 (20,30] 4 31.5
AC 23 (20,30] 5 40.4
LL 31 (30,40] 1 15.9
LL 31 (30,40] 2 23.7
LL 31 (30,40] 3 28.7
LL 31 (30,40] 4 35.2
LL 31 (30,40] 5 40.5
XU 39 (30,40] 1 18.2
XU 39 (30,40] 2 22.7
XU 39 (30,40] 3 22.7
XU 39 (30,40] 4 26.7
XU 39 (30,40] 5 35.9
JD 36 (30,40] 1 16.3
JD 36 (30,40] 2 21.5
JD 36 (30,40] 3 28.1
JD 36 (30,40] 4 35.8
JD 36 (30,40] 5 40.8
VD 23 (20,30] 1 16
VD 23 (20,30] 2 23.6
VD 23 (20,30] 3 32.6
VD 23 (20,30] 4 36.8
VD 23 (20,30] 5 49.9
BA 47 (40,50] 1 18.3
BA 47 (40,50] 2 17.2
BA 47 (40,50] 3 21.6
BA 47 (40,50] 4 20.7
BA 47 (40,50] 5 29
ZS 23 (20,30] 1 13.8
ZS 23 (20,30] 2 24
ZS 23 (20,30] 3 25.8
ZS 23 (20,30] 4 36.4
ZS 23 (20,30] 5 39.1
WY 41 (40,50] 1 17.8
WY 41 (40,50] 2 22.4
WY 41 (40,50] 3 22.7
WY 41 (40,50] 4 28.8
WY 41 (40,50] 5 33.8
HV 41 (40,50] 1 19
HV 41 (40,50] 2 20
HV 41 (40,50] 3 23.2
HV 41 (40,50] 4 27.3
HV 41 (40,50] 5 30.2
SK 43 (40,50] 1 14.9
SK 43 (40,50] 2 18.8
SK 43 (40,50] 3 21.7
SK 43 (40,50] 4 22.6
SK 43 (40,50] 5 26.8
RK 48 (40,50] 1 17.1
RK 48 (40,50] 2 19.6
RK 48 (40,50] 3 26.4
RK 48 (40,50] 4 28.6
RK 48 (40,50] 5 31.2
CC 30 (20,30] 1 14.8
CC 30 (20,30] 2 23.3
CC 30 (20,30] 3 28.5
CC 30 (20,30] 4 34.6
CC 30 (20,30] 5 41.8
WY 43 (40,50] 1 18.4
WY 43 (40,50] 2 23.6
WY 43 (40,50] 3 25.3
WY 43 (40,50] 4 30.1
WY 43 (40,50] 5 32.5
FR 33 (30,40] 1 17
FR 33 (30,40] 2 17.1
FR 33 (30,40] 3 27.3
FR 33 (30,40] 4 33.5
FR 33 (30,40] 5 32.1
RA 33 (30,40] 1 13.6
RA 33 (30,40] 2 20.9
RA 33 (30,40] 3 23.9
RA 33 (30,40] 4 28.2
RA 33 (30,40] 5 37.7
AC 31 (30,40] 1 12.8
AC 31 (30,40] 2 14.4
AC 31 (30,40] 3 20.7
AC 31 (30,40] 4 31.9
AC 31 (30,40] 5 34.4
ED 47 (40,50] 1 19.1
ED 47 (40,50] 2 23.7
ED 47 (40,50] 3 24.2
ED 47 (40,50] 4 28.3
ED 47 (40,50] 5 32.6
YA 34 (30,40] 1 15.4
YA 34 (30,40] 2 18.1
YA 34 (30,40] 3 28
YA 34 (30,40] 4 30.5
YA 34 (30,40] 5 38.2
AL 34 (30,40] 1 20.9
AL 34 (30,40] 2 20
AL 34 (30,40] 3 29
AL 34 (30,40] 4 34.4
AL 34 (30,40] 5 43.9
HP 46 (40,50] 1 23.5
HP 46 (40,50] 2 20
HP 46 (40,50] 3 27
HP 46 (40,50] 4 29.1
HP 46 (40,50] 5 36.6
HO 45 (40,50] 1 13.5
HO 45 (40,50] 2 20.5
HO 45 (40,50] 3 22.1
HO 45 (40,50] 4 25.4
HO 45 (40,50] 5 26.6
